東風小多利卡藍牌方罐餐廚垃圾車技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5750,5990,5700×2000,2100×2500,2850 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 27.7/13,27.7/12 |
額定質量(kg): | 365 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1337,1055/1627,1055/1387 |
整備質量(kg): | 4000 | 車速(km/h): | 110 |
排放標準: | 國六 |
東風小多利卡藍牌方罐餐廚垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1458 |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1600/2895 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
整車說明: | 該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架;整車長/前懸/后懸對應關系:5700/1055/1337,5750/1055/1387,5990/1055/1627,僅選用3308軸距;防護裝置材料為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護截面尺寸為(寬×高mm):50×120,離地高度:380(mm);隨底盤選裝駕駛室,選裝箱體側面及后部樣式.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
東風小多利卡藍牌方罐餐廚垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第1汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第1汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 93/126 |
東風小多利卡藍牌方罐餐廚垃圾車視頻圖片 |
湖北程力東風小多利卡藍牌方罐餐廚垃圾車