江淮餐廚垃圾車(方罐)技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5995×2150×2670 |
底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 8280 | 接近/離去角(°): | 25/17 |
額定質量(kg): | 3385,3135,2985 | 前懸/后懸(mm): | 1051/1579 |
整備質量(kg): | 4700,4950,5100 | 車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
江淮餐廚垃圾車(方罐)底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1081P31K1C7ZS | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
軸 距(mm): | 3365,3845 | 后 輪 距(mm): | 1600,1785 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/12+6,9/9+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說明: | 1、該車僅選用3365mm軸距底盤。2、該車可選裝內部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,當內部選裝相關配置時整車整備質量/額定載質量對應關系為(kg):1.無推板卸料裝置/4700/3385,2.推板卸料裝置/4950/3135,3.內部加熱裝置/4950/3135,4.推板卸料裝置和內部加熱裝置/5100/2985;3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護由專用裝置代替離地高度(mm):460。4、ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。 |
江淮餐廚垃圾車(方罐)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
江淮餐廚垃圾車(方罐)視頻圖片 |
湖北程力江淮餐廚垃圾車(方罐)