東風多利卡餐廚垃圾車(圓罐)技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6650,6850×2250,2380×2800,2960 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/14,21/13 |
額定質量(kg): | 6165,6100,5765,5700 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1720,1130/1920,1180/1670,1180/1870 |
整備質量(kg): | 5700,6100 | 車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡餐廚垃圾車(圓罐)底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車說明: | 1,僅用軸距3800mm; 該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為垃圾罐,提升機構,舉升機構,卸料方式為后卸式.僅選用底盤前懸:1130mm,1180mm;整車外形長/前懸/后懸的對應關系為(mm):6650/1130/1720,6850/1130/1920,6650/1180/1670,6850/1180/1870;2、側后防護材料:碳鋼/Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):430;當整備質量(kg)為:5700,對應額定載質量(kg):6165(2人),6100(3人);當整備質量(kg)為:6100,對應額定載質量(kg):5765(2人),5700(3人);3、隨底盤選裝駕駛室;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝視窗后置、后門四鎖緊鉤、提升機樣式、吸污功能。選裝底盤附件的安裝位置及外觀樣式。 |
東風多利卡餐廚垃圾車(圓罐)發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第1汽車集團有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 143/194 132/179 |
東風多利卡餐廚垃圾車(圓罐)視頻圖片 |
湖北程力東風多利卡餐廚垃圾車(圓罐)